14 lines
200 B
Plaintext
14 lines
200 B
Plaintext
date | value
|
|
2002.01-2 | 5
|
|
1971-01-02 | 5
|
|
1971-31-02 | 5
|
|
2011-01-03 | 3
|
|
2011-01-03 | 2
|
|
2011-01-03 | 1
|
|
2011-01-03 | 1.2
|
|
2011-01-09 | 1
|
|
2012-01-11 | -1
|
|
2001-42-42
|
|
2012-01-11 | 1
|
|
2012-01-11 | 2147483648
|